| Sl. No. |
Students Name | Company Name |
| 1 | Ish Gupta | LG Electronics |
| 2 | Aditya Nair | LG Electronics |
| 3 | Timsy Garg | LG Electronics |
| 4 | Priyanka Sharma | LG Electronics |
| 5 | Nishit Madia | LG Electronics |
| 6 | Shruti Sharma | LG Electronics |
| 7 | Ishan Dhawan | LG Electronics |
| 8 | Anjo Thomas | BASIX |
| 9 | Shaswat Kumar | Bajaj Allianz |
| 10 | Kamaldeep Kaur | Bajaj Allianz Lic Ltd |
| 11 | Malay Ranjan Bharati | TVS Motors Ltd |
| 12 | Devesh Ranjan | HCL Commnet |
| 13 | Abhilash Panigrahi | Photon Infotech Ltd |
| 14 | Shweta Mishra | Andhra Bank |
| 15 | Manu Gulati | Dainik Bhaskar |
| 16 | Abhishek Tiwari | Tractors & Farm Equipment Ltd |
| 17 | Rahul Kumar | Merck Millipore |
| 18 | Ayushi Jain | Thomas Cook |
| 19 | Isha Mahajan | Morgan Stanley |
| 20 | Shivali Aggarwal | Morgan Stanley |
| 21 | Neeti Verma | TCS Ltd |
| 22 | Viraj Dangre | TCS Ltd |
| 23 | Arpit Srivastava | HCL Technologies Ltd |
| 24 | Snehal Agrawal | ITC Infotech |
| 25 | Shalini Chanjhotra | HCL Technologies |
| 26 | Neha Srivastava | HCL Technologies Ltd |
| 27 | Divneet | ITC Infotech Ltd |
| 28 | Harini | ITC Infotech Ltd |
| 29 | Isha Jain | HCL Technologies Ltd |
| 30 | Trusha Kanani | HCL Technologies Ltd |
| 31 | Nandini Dhar | ITC Infotech Ltd |
| 32 | Partho Pratim Sarkar | Indian Overseas Bank |
| 33 | Priya Chawla | Tufropes Pvt Ltd |
| 34 | Sunny P Balwani | Ingram Micro |
| 35 | Dolly B Hemnani | Ballarpur Industries Ltd |
| 36 | Sahil Jain | Pipal Research Analytics & Information Services India Pvt Ltd |
| 37 | Shobhit Saxena | Ballarpur Industries Ltd |
| 38 | Ujjawal Chobey | Equinox |
| 39 | Khushbu Mishra | Naukri.com |
| 40 | Garima Sinha | Naukri.com |
| 41 | Laveena Narang | Tata Tech |
| 42 | Parikshit Damani | Yes Bank |
| 43 | Raina Ahuja | Google |
| 44 | Venus Vaid | Yes Bank |
| 45 | Payal Nagrani | Yes Bank |
| 46 | Tushita Sarkar | Axis Bank |
| 47 | Mohit Aggarwal | Axis Bank |
| 48 | Neha Ahuja | Axis Bank |
| 49 | Shilpa Ajmera | Axis Bank |
| 50 | Shivam Sharma | Future Group |
| 51 | Simranjit Singh Chadha | Future Group |
| 52 | Hemant Mehandiratta | Future Group |
| 53 | Manish Bhatia | Future Group |
| 54 | Nishi Agarwal | Future Group |
| 55 | Radhika Das | Future Group |
| 56 | Ruchi Tandon | Future Group |
| 57 | Shashank Dubey | Future Group |
| 58 | Anvita Sudhakar Rao | Future Group |
| 59 | Puneet Singh | Future Group |
| 60 | Fakhruddin Attarwala | Bank Of Baroda |
| 61 | Rahul Choudhary | Bank Of Baroda |
| 62 | Himanshu Sejpal | Kotak Bank |
| 63 | Archana Vishwakarma | Bank Of Baroda |
| 64 | Chintan Jain | Axis Bank |
| 65 | Hima Shree Jain | Welspun Group |
| 66 | Jinesh S Sheth | Kotak Bank |
| 67 | Rahul Dhoot | Bank Of Baroda |
| 68 | Anup Shah | Welspun Group |
| 69 | Pritam Kotecha | Axis Bank |
| 70 | Ankit Gupta | Netcore |
| 71 | Monisha Irengbam | Net Core |
| 72 | Preeti Bhardwaj | Net Core |
| 73 | Ranjeet Negi | Atyasa |
| 74 | Pushpraj Singh | HDFC Asset Management |
| 75 | Karan Korke | Dainik Bhaskar |
| 76 | Pallavi Jindal | Amelio Medicorp |
| 77 | Manali Thombre | HCL Commnet |
| 78 | Pinky Choudhary | South Indian Bank |
| 79 | Reema Punia | Dainik Bhaskar |
| 80 | Sumit Gupta | South Indian Bank |
| 81 | Varsha Sahay | HDFC Asset management |
| 82 | Lopamudra Dash | South Indian Bank |
| 83 | Drishti Panda | Delloitte Consulting India Pvt Ltd |
| 84 | Divya Anand | Deloitte Consulting India Pvt Ltd |
| 85 | Sonika Soni | Deloitte Consulting India Pvt Ltd |
| 86 | Vivek Anand | Deloitte Consulting India Pvt Ltd |
| 87 | Ruby Jain | Cognizant Technologies Solutions |
| 88 | Jaya Kishnani | Cognizant Technologies Solutions |
| 89 | Manish Patel | Cognizant Technologies Solutions |
| 90 | Subhashree Halder | Cognizant Technologies Solutions |
| 91 | Suruchi Lakhwani | Cognizant Technologies Solutions |
| 92 | Swathy Acharya | Cognizant Technologies Solutions |
| 93 | Sweta Kasireddi | Cognizant Technologies Solutions |
| 94 | Divik Gupta | Syntel Inc |
| 95 | Karan Shah | Cognizant Technologies Solutions |
| 96 | Pinky Punjabi | Cognizant Technologies Solutions |
| 97 | Abhishek Bathla | Icertis |
| 98 | Jayesh Gaad | Icertis |
| 99 | Urvi Sawhney | Bell ceramics |
| 100 | Ashish Swami | Repro India |
| 101 | Yamini Hingorani | Hypercity Retail |
| 102 | Atrayee Chandra | Repro India |
| 103 | Prashant Sharma | DMV Business & Market Research Pvt Ltd |
| 104 | Ritwika Paul | CITI Bank |
| 105 | Shivani Jain | Hypercity Retail |
| 106 | Nishant Tulsiyani | Nihilent Technologies Ltd |
| 107 | Vishal Deshpande | Videocon |
| 108 | Anshul Malik | DMV Business & Market Research Pvt Ltd |
| 109 | Ankur Singhal | Matrix Cellular International Services Pvt Ltd |
| 110 | Swikriti Sood | Janalaxmi bank |
| 111 | Shailendra Upadhyay | DMV Business & Market Research Pvt Ltd |
| 112 | Santosh Barwal | Videocon |
| 113 | Dhruvika Shah | IFB Industries Ltd |
| 114 | Anand Sharma | Mother Dairy Fruits & vegetables Ltd |
| 115 | Ashish Singhania | Axience Consulting |
| 116 | Chandan Tiwari | Orient Technologies |
| 117 | Nikhil Mahajan | Piaggio |
| 118 | Niket Mehta | Hindustan motors Ltd |
| 119 | Nilesh Tahilramani | Hypercity Ltd |
| 120 | Richa Sharma | Group M |
| 121 | Shruti Dyundi | Group M |
| 122 | Shikha Gupta | SBI SG Securities |
| 123 | Sudipto Mukherjee | Tata Blue Scope |
| 124 | Yashraj Tahiliani | Hypercity Ltd |
| 125 | Wahab Nazneen Abdul | Bell ceramics |
| 126 | Jyoti Bansal | DMV Business & Market Research Pvt Ltd |
| 127 | Romy Kumari | Shining Consultants |
| 128 | Manoj Pai K | Hindustan motors Ltd |
| 129 | Pallavi | Jnalakshmi Bank |
| 130 | Ankita Mahajan | Intelli Group |
| 131 | Ankur Bhatia | SBI SG Securities |
| 132 | Bhumitra Tripathi | SBI SG Securities |
| 133 | Shweta Chaudhary | Videocon |
| 134 | Tanushree Verma | Intelle Group |
| 135 | Priya Subramanian . | Wealthtree |
| 136 | Swarupam Singh | Janalkshmi Bank |
| 137 | Nidhin Babu | Atlas Copco India |
| 138 | Snehal Chaudhari | Tam Media Research |
| 139 | Yogesh Sharma | Indag Rubber |
| 140 | Ravi Mittal | Indag Rubber |
| 141 | Saurabh Khandelwal | Zylog Systems Ltd |
| 142 | Ashish Sarnaik | Zylog Systems Ltd |
| 143 | Ranu Dungerwal | Ansal Properties & Infrasturcture Ltd |
| 144 | Abinash Pattnaik | D.B. Schenker |
| 145 | Ankita Singh | Freight Systems Ltd |
| 146 | Mohit Khurana | Drivers Car Club |
| 147 | Shikhar Sambyal | IDBI Federal Insurance |
| 148 | Sonam Hirwani | D.B. Schenker |
| 149 | Amrita Nangia | Freight Systems Ltd |
| 150 | Kanta Samtani | Tata Communications Ltd |
| 151 | Rahul Lohiya | Ashima Text tiles |
| 152 | Abhishek Singh | Drivers Car Club |
| 153 | Prashanth Ramani | Cholayil |
| 154 | Priyam Gupta | Tata Communicatins Ltd |
| 155 | Ritesh Rajan Patne | Club Mahindra Holidays |
| 156 | Simran Chawla | Ansal Properties & Infrastructure Ltd |
| 157 | Tannu Setia | Sahara |
| 158 | Vandana Kumari | D.B. Schenker |
| 159 | Janhavi Madan Guru | Club Mahindra Holidays |
| 160 | Savita Goyal | Freight Systems |
| 161 | Imran Ali | Club Mahindra Holidays |
| 162 | Jagriti Shinde | Kuehne Nagel |
| 163 | Saurabh Gupta | TCSÂ e-Serve Ltd. |
| 164 | Rohan Gilankar | Arshiya International |
| 165 | Deep Narayan Pandey | Viraj Steel |
| 166 | Sandeep Kumar | Viraj Steel |
| 167 | Ankit Chaudhary | Intelligroup |
| 168 | Shishir Kumar Chandraker | Aloha tech |
| 169 | Ritendra Singh | Vidyut Metalics |
| 170 | Arpit Tak | Helix Technologies |
| 171 | Sunny Lalawani | Helix Technologies |
| 172 | Sunil Gupta | Helix Technologies |
| 173 | Payal Saxena | DLF Pramerica |
| 174 | Pallavi Parashar | LG Electronics India Ltd. |
| 175 | Neha Singh | LG Electronics India Ltd. |
| 176 | Shruti Mathur | LG Electronics India Ltd. |
| 177 | Sandeep Kumar | LG Electronics India Ltd. |
| 178 | Riti Singh | LG Electronics India Ltd. |
| 179 | Anisha Masih | LG Electronics India Ltd. |
| 180 | Nalini Dutta | LG Electronics India Ltd. |
| 181 | Manoj Patil | Mahindra & Mahindra Ltd. |
| 182 | Kalpesh Rajan Saraf | Bajaj Allianz LIC |
| 183 | Tanushree Agarwal | Ramco Systems |
| 184 | Samik Chakravorty | Ramco Systems |
| 185 | Neha Gupta | HCL Technologies Ltd. |
| 186 | Vibha Chakravarty | HCL Technologies Ltd. |
| 187 | Vrinda Bandhu | HCL Technologies Ltd. |
| 188 | Deepesh Agrawal | HCL Technologies Ltd. |
| 189 | Ambika Agrawal | Reliance Adag(Infra) |
| 190 | Swapnil Shah | Reliance Adag(Infra) |
| 191 | Sulabh Shrivastava | Tata Technologies |
| 192 | Saurabh Mishra | Thinktank |
| 193 | Rajesh Sankhala | HCL Comment |
| 194 | Inderjeet Kaur Saluja | NEROLAC |
| 195 | Ritu Rana | Park Hotel |
| 196 | Ankita Gupta | Meta Infotech |
| 197 | Hanuman Tripathi | The Mobile Store |
| 198 | Pitam Bhadury | Radiant Heat Exchangers |
| 199 | Neha Choudhary | Citi Bank |
| 200 | Neha Chadha | Deloitte Consulting |
| 201 | Kirti Gupta | Deloitte Consulting |
| 202 | Aniket Kajarekar | Deloitte Consulting |
| 203 | Vikram Arora | Deloitte Consulting |
| 204 | Vinod M | Deloitte Consulting |
| 205 | Anindita B | Deloitte Consulting |
| 206 | Sushmita Nath | Deloitte Consulting |
| 207 | Surabhi Khatri | Deloitte Consulting |
| 208 | Mansi Wamorkar | MITSUI |
| 209 | Deepak Kumar Jain | Deloitte Consulting |
| 210 | Pragya Tiwari | Deloitte Consulting |
| 211 | Pratiksha Thakkar | Deloitte Consulting |
| 212 | Sabia Likhari | Deloitte Consulting |
| 213 | Sneha Wali | Deloitte Consulting |
| 214 | Deepa Ramchandani | Sify Corp. |
| 215 | Shuchi Vijayvergia | Sify Corp. |
| 216 | Pallavi Chopra | Intelligroup |
| 217 | Garima Agnihotri | Intelligroup |
| 218 | Neha Shah | Unison Insurance |
| 219 | Jaya Shukla | Unison Insurance |
| 220 | Rohini Rane | Darashaw & Co. Ltd. |
| 221 | Harshit Gautam | Darashaw & Co. Ltd. |
| 222 | Jyotsna Lakhera | Hindustan Motors Ltd. |
| 223 | Himanshu Sharma | Wep Peripherals |
| 224 | Vamsi Bandari | Algorithm |
| 225 | Gaurav Roy | Algorithm |
| 226 | Aparna Jethani | Eaton |
| 227 | Sarmishta Ghosh | Staples Future |
| 228 | Arpana Kumari | Staples Future |
| 229 | Supras Singhi | Unison |
| 230 | Tarun Panchal | BIOERA |
| 231 | Nishant Kumar | Self |
| 232 | Vidya Babar | ICICI Lombard |
| 233 | Prachee Mathur | HCL Infosystems Ltd. |
| 234 | Dhritikana Nath | HCL Infosystems Ltd. |
| 235 | Manika Kumari | HCL Infosystems Ltd. |
| 236 | Isha Kashyap | HCL Infosystems Ltd. |
| 237 | Jatinder Singh | Netcore Solution |
| 238 | Shilpa Dubey | Scorg International |
| 239 | Swati Agrawal | Scorg International |
| 240 | Aarti Natu | DMV |
| 241 | Kartik Gopal | DMV |
| 242 | Jaspreet Kaur Sandhu | Donear Suitings |
| 243 | Vandana Sinha | Bank Of Baroda |
| 244 | Kriti Dubey | Bank Of Baroda |
| 245 | Kuljeet Kaur Warna | Bank Of Baroda |
| 246 | Surbhi Sharma | Bank Of Baroda |
| 247 | Amit Chauhan | Bry Air |
| 248 | Himani Agarwal | Made From India |
| 249 | Sheetal Elizabeth Sam | Made From India |
| 250 | Priyanka Maheshwari | Made From India |
| 251 | Piyush Gupta | Royal Enfield Motors |
| 252 | Nitin Patil | Exide Batteries |
| 253 | Tina Chakroborty | Samsung India |
| 254 | Namrata Singh | Helix Technologies |
| 255 | Sreeparna Bagchi | Next Step |
| 256 | Rahul Mude | Matther & Platt |
| 257 | Ms. Pritha Khandelwal | Universal Sompo |
| 258 | Sandeep Khatri | ADECCO |
| 259 | Rohina Dobhal | ICICI Securities Ltd. |
| 260 | Deepak Dudani | ICICI Securities Ltd. |
| 261 | Amit Jajoo | ICICI Securities Ltd. |
| 262 | Anjali Sanadhya | Freight Systems |
| 263 | Hrishikesh Pingle | Globus Infocom |
| 264 | Sourabh Mishra | Globus Infocom |
| 265 | Avni Joshi | IFB Industries |
| 266 | Sanchari Ghosal | IFB Industries |
| 267 | Archana Shah | Tulip IT |
| 268 | Neetu Singh | Tulip IT |
| 269 | Anju Paul | Tulip IT |
| 270 | Deepak Kumar | Cargill Foods |
| 271 | Rajnish Waths | Cargill Foods |
| 272 | Rachit Modi | Hughes Communication |
| 273 | Ankit Sharma | Ansal |
| 274 | Kutubuddin Lokhandwala | ICI Paints |
| 275 | Prasenjit Sarkar | Bharti AXA |
| 276 | Nupur Goel | Bajaj Auto Finance |
| 277 | Ayantika Haldar | HSBC |
| 278 | U.Naganjani | Kalpataru Developers |
| 279 | Sapna Rawat | Piramal Health Care |
| 280 | Anubhav Sharma | Amara Raja |
| 281 | Priyal Chander | Deutsche Bank |
| 282 | Purva Prasad | Deutsche Bank |
| 283 | Piyush Jain | Deutsche Bank |
| 284 | Akansha Gupta | Biocon |
| 285 | Anudesh N. Goyal | Cholayil |
| 286 | Neha Vasudevan | Cholayil |
| 287 | Rajendra Singh Gurjar | Batliboi International Ltd |
| 288 | Arvind Sharma | TCIL |
| 289 | Siddharth Joshi | Tanspek silox |
| 290 | Nidhi Parasramka | YUM India |
| 291 | Pragya Mishra | Nilon's |
| 292 | Hitesh Chawla | Networth |
| 293 | Sumit Totade | Orritel Hotel |
| 294 | Anusha Prasad | Art Of Living |
| 295 | Arpit Pruthi | Self |
| 296 | Nakul Waghe | Algorithm |
| 297 | Vishal Kothari | Nestle |
| 298 | Pooja Agarwal | SELF |
| 299 | Nozer Khanbatta | tata green battery |
| 300 | Pradeep Kumar Reddy | ING Vysya Bank |
| 301 | A. Naveen Kumar | Vishal mega mart |
| 302 | Amikar Anand | |
| 303 | Amit Arpit | india infoline |
| 304 | Meghna Saklani | Matrix Cellular Ltd. |
| 305 | Sulabh Sreeraman | Freight Systems |
| 306 | Alok | Gokaldas Exports |
| 307 | Kavita Sharma | DNA India |
| 308 | Dinesh Kriplani | Financial Planning Standards Board India |
| 309 | Tashu Mendiratta | AKG Software Pvt. Ltd |
| 310 | Dubasi Harika | Deutsche Bank |
| 311 | Gunit Kaur Sethi | ITX (Bates Project Management) |
| 312 | Kuldeep Singh Bhullar | Nilons |
| 313 | Isha Arora | Nilons |
| 314 | Chayanika Arora | Bajaj Allianz Lic |
| 315 | Souvik Mitra | Deutsche Bank |
| 316 | Divya Kotwal | Mitsui & Co. India Pvt.Ltd. |
| 317 | Sachin Raparia | Nilons |
| 318 | Aditya Bhushan | Ned Energy |
| 319 | GV Phanendra | Nilons |
| 320 | Nilesh Kesarwani | Nilons |
| 321 | Bharti Singh | Humming Bird |
| 322 | Navneet Agarwal | Nilons |
| 323 | Mohd. Faaiq | Nilons |
| 324 | Akanksha Sharma | Biocon |
| 325 | Navish Sharma | Uce India |
| 326 | Divyak VS | Visa Industries |
| 327 | Deep Mala | Deutsche Bank |
| 328 | Mitul Modi | R R Financial Consultants |
| 329 | Vivek Tiwari | 3M India Ltd |
| 330 | Anushka A Naik | Deutsche Bank |
| 331 | Kirtesh Kumar Suhalka | Soccer Nova |
| 332 | NIKHIL TIKHE | Zydus Cadilla |
| 333 | Niraj Mulmule | Goldmine Advt. |
| 334 | Swapnil S Dede | Nilons |
| 335 | K. Kavita | Hughes Communications |
| 336 | Amit Ganer | 3M India Ltd |
| 337 | Robin Agarwalla | Tata Aig Life Insurance |
| 338 | Heena Agarwal | Bawa Hotels |
| 339 | Rahul Sharma | Force Motors |
| 340 | Vikas Todi | Alok Industries (Mumbai) |
| 341 | Shalini S Nath | Starlyte Medical |
| 342 | Abhishek Sarkar | Balaji Telefilms |
| 343 | Pravin Shinde | Rohan Developers |
| 344 | Vijay Singh | Darashaw & Co. |
| 345 | Niyant Rajpal | Nestle India |
| 346 | AVISHEK KUMAR | L.G Electronics |
| 347 | Ashish Singh Rathore | Dna India |
| 348 | Prashant Tiwari | Suzlon |
| 349 | Chaitali Pandey | Media Worldwide |
| 350 | Lovely Devangan | 3M India Ltd |
| 351 | Priyanka Lakhote | R R Financial Consultants |
| 352 | Shah Kripali Paresh | Centena Group |
| 353 | Poonam Singh | Harvest Global (Through People Tree) |
| 354 | Shilpa Agrawal | Nilons |
| 355 | Richa Vyas | Humming Bird |
| 356 | Abhishek Goel | DCBL |
| 357 | Pooja Bansal | Nilons |
| 358 | Ajit.B.Jain | ICICI Prudential |
| 359 | Kumar Bijaya Panda | Areis Agro |
| 360 | Smruti Biswal | Freight Systems |
| 361 | Roshni Bedi | Deutsche Bank |
| 362 | Abhishek Mohan Sharma | Amara Raja Batteries |
| 363 | Surbhi Acharya | Bank Of Baroda |
| 364 | Parul Singhal | Tufropes |
| 365 | Manika Gupta | Freight Systems |
| 366 | Sanjay Ballavdas | Tvs Motors |
| 367 | AMIT NEGI | L.G Electronics |
| 368 | Suman Preet Kaur Hora | Bajaj Allianz Lic |
| 369 | SUMIT ARORA | L.G Electronics |
| 370 | Seema Kumar | Deutsche Bank |
| 371 | Anand Kumar | Areis Agro |
| 372 | Manvi Jain | Tata Aig Life Insurance |
| 373 | Ruchi Chouhan | Big Fm |
| 374 | Vidhu Mehta | Financial Planning Standards Board India |
| 375 | Ritika Bhargava | Tata Aig Gic |
| 376 | Arun Kumar L.K | Affinity Express |
| 377 | Neha Bhatia | Deutsche Bank |
| 378 | Ritu Singh | R R Financial Consultants |
| 379 | Vaibhav Omar | Cargill Foods |
| 380 | Mandakini Bhatia | Biocon |
| 381 | RUCHI RAWLANI | A.C. Nielson |
| 382 | Manish Chandani | ICICI Prudential |
| 383 | ANKUR BHATNAGAR | Axis Bank |
| 384 | Chetan Sharma | Tata Tele Services |
| 385 | Shruti Hardas | ICICI Prudential |
| 386 | Madhur Sethi | Humming Bird |
| 387 | Richa Rashmi | Jk Insurance (Jaipur) |
| 388 | Nishu Gupta | Itx (Bates Project Management) |
| 389 | Shweta Jha | Idea Cellular |
| 390 | Sonali Shikha | Smc Global |
| 391 | Saurabh Srivastava | ICICI Prudential |
| 392 | Lipika Jha | Star Union Daichi Lic |
| 393 | Kumar Goutam | Fisme |
| 394 | Sheetal Prasad Varma | 3M India Ltd |
| 395 | Sanjana Singh | Starlyte Medical |
| 396 | Ashish Rathi | ICICI Prudential |
| 397 | Abhijeet Khedkar | Bajaj Allianz Lic |
| 398 | Akash Gupta | Force Motors |
| 399 | Samiksha Gupta | ICICI Prudential |
| 400 | Gourav Singh | ICICI Prudential |
| 401 | Saumya Shrivastava | Deutsche Bank |
| 402 | Atul Garg | Nilons |
| 403 | Kapil Gandhi | Citi Bank |
| 404 | Anjani Kumar | ICICI Lombard |
| 405 | Shraddha Ashok Gatlewar | 3M India Ltd |
| 406 | Aparna Dubey | HSBC |
| 407 | Amita Lalwani | Andhra Bank |
| 408 | Ritika Saxena | Max New York Life |
| 409 | Iti Jajodia | Bawa Hotels |
| 410 | Yasar Khan | India Properties .Com(Bharat Matrimony) |
| 411 | Shweta Jain | Ge Consumer & Industries |
| 412 | Pooja Notwani | Bank Of Baroda |
| 413 | Srikant Saran | Cadilla Pharma. |
| 414 | Anni Rajani | Coffee Day Beverages |
| 415 | Gurleen Kaur Pal | B Braun Medical Products |
| 416 | Nidhi Singh | Ashiana Housing |
| 417 | Ratna Tangri | Tufropes |
| 418 | Sakshi Sharma | Ali Baba.Com |
| 419 | Vipul Sharma | Tata Housing Finance |
| 420 | Rakesh Kumar | Eagle Poonawala Group |
| 421 | Nitin Gupta | Biocon |
| 422 | KAUSTAV GHOSH | Hindustan Motors |
| 423 | Parikshit Pedgaonkar | Cera Sanitary Ware |
| 424 | Hamen Mehta | Uce India |
| 425 | Shubha Sachan | Cargill Foods |
| 426 | Shilpa Bhajani | Doshion |
| 427 | Sonia Arora | Sara Plast |
| 428 | Rahul Mate | Associated Trans. Rail Structure Ltd. |
| 429 | Pranjalee Bhosale | Deutsche Bank |
| 430 | Aditya S. Parkhi | 3M India Ltd |
| 431 | Nilesh Dujari | Nilons |
| 432 | Deepti Vijay Sherkey | Matrix Cellular |
| 433 | Mohammad Ahmed Sheikh | Birla Shloka |
| 434 | Sapna Suryavanshi | Matrix Cellular |
| 435 | Neelam Kumari | Yogik Technologies |
| 436 | Naziya Salim Diler | Lalit Pipes & Pipes |
| 437 | Aman Sahani | ICICI Prudential |
| 438 | Anup Khunkar | Force Motors |
| 439 | Swapnil S. Desai | New Holland Tractors |
| 440 | Java Singh | Matrix Cellular |
| 441 | Yeshima Sethi | East West Advertising |
| 442 | Tanvi Agrawal | Deutsche Bank |
| 443 | Avadhesh Jain | Amara Raja Batteries |
| 444 | Yameen Mubarak | Humming Bird |
| 445 | Mumpy Bhattacharya | Humming Bird |
| 446 | Mohit Khumbalwar | Exxon Mobil |
| 447 | Supriyo Dey | 3M India Ltd |
| 448 | Sushil Kumar Patel | New Holland Tractors |
| 449 | Nirajkumar Kayarkar | India Properties .Com(Bharat Matrimony) |
| 450 | Prakshi Yadav | Western House Commercial Pvt. Ltd. |
| 451 | Chetna pathak | Tata AIG GIC |
| 452 | Arun Kumar L.K | Affinity Express |
| 453 | Divyak VS | Visa Industries |
| 454 | Prashant Tiwari | Suzlon |
| 455 | Rahul Mate | Associated Trans. Rail Structure Ltd. |
| 456 | Avadhesh Jain | Amara Raja Batteries |
| 457 | Aminesh Nagariya | Ecosterile |
| 458 | Neha Khare | Kirlosker Pumps |
| 459 | Pragya Pratap | Polaris |
| 460 | Royal Sai Deepak | Micro Technologies |
| 461 | SHILPI BULANI | Affinity Express |
| 462 | Ritesh Wantoo | Affinity Express |
| 463 | Gaurav R Laddha | Affinity Express |
| 464 | Rudra Pavan Kumar. V | Support India Direct Ltd. |
| 465 | Madhav Kochhar | Wall Street Finance |
| 466 | Shivani Mahajan | BSE India |
| 467 | SURBHI RATHI | TCS |
| 468 | Isha Bansal | Andhra Bank |
| 469 | ANITA LACHWANI | Hindustan Motors |
| 470 | Khushbu Karwa | Oracle Financial Services |
| 471 | ANNIE SINGHAL | Wood Plast Agency |
| 472 | MEHUL R. KHUNT | Oracle Financial Services |
| 473 | Yogeyta Singh | Capstone Securities |
| 474 | Aanchal Asawa | Centena Group |
| 475 | Ankit Thapar | Capstone Securities |
| 476 | Renuka Godara | BIMM |
| 477 | Deepali Ramteke | BIMM |
| 478 | Ashish Rastogi | South India Bank |
| 479 | Abhinav M Pillai | Times Of India |
| 480 | Ankita Sewal | Radio Mirchi |
| 481 | Antara Jain | ICICI LOMBARD |
| 482 | Anupam Sarkar | YES BANK |
| 483 | Chetan Garg | Metal Junction |
| 484 | Deepak Pawar | Hindustan Motors |
| 485 | Amol Shyam Deshmukh | ASUS Technologies |
| 486 | Devkanti Ganguly | Freight Systems |
| 487 | Dilip Kumar Nahak | DNA |
| 488 | Dinesh Tejwani | H LLOYLD |
| 489 | Esha Ratta | DNA |
| 490 | Emroz Khan | Centurion Bank Of Punjab |
| 491 | G Chotharam Chowdhary | Hindustan Motors |
| 492 | Gaurav Mazumdar | GENPACT |
| 493 | Geetika Malhotra | YES BANK |
| 494 | Huzefa Diwan | IBEXI SOLUTIONS |
| 495 | Chhavi Jain | Standard Chartered Bank |
| 496 | Jinesh Shah | DHL EXPRESS |
| 497 | Jyoti Dubey | RELIANCE CONSUMER FINANCE |
| 498 | Khushboo Singh | Matrix Cellular |
| 499 | Kumar Tejaswini | Eastern Cargo |
| 500 | Amol Lanke | AXIS BANK |
| 501 | Mekhla Arora | AXIS BANK |
| 502 | Mrinalini Sharma | Cholamandalam |
| 503 | Nandini Tokpam | Tulip IT |
| 504 | Neha Agarwal | Matrix Cellular |
| 505 | Neha Khandelwal | AXIS BANK |
| 506 | Palak Vasavada | ACC |
| 507 | Paramjeet Singh | BAJAJ CAPITAL |
| 508 | Payal Miglani | Wipro Infotech |
| 509 | Pooja Hanumanta | NCCPL |
| 510 | Pooja Dhawan | LG ELECTRONICS |
| 511 | Prateek Dutt Gaur | Deutsche Bank( Dream Domain) |
| 512 | Priyanka Gupta | MIND TREE Ltd. |
| 513 | Priyanka Saraf | MSE |
| 514 | Priyanka Solanki | Bajaj Allianz General Insurance |
| 515 | Rajorshi Bhagawati | Voltas |
| 516 | Rashmi Kumari | IFB |
| 517 | Rashmi Behere | Reliance Life Insurance |
| 518 | Ravi Asudani | YES BANK |
| 519 | Ravi Purwar | MITSUI & CO. India Pvt.Ltd. |
| 520 | Renuka Rathore | SBI Mutual Funds |
| 521 | Richa Jain | Reliance Money |
| 522 | Ruchika Sinha | Peoples Group |
| 523 | Ruchika Mendiratta | AXIS BANK |
| 524 | Sandeep Mishra | Eastern Cargo |
| 525 | Sanket Shubham | kingfisher Airlines |
| 526 | Satyabhusan Pourusa | Piaggio |
| 527 | Saurabh Khare | ACC |
| 528 | Sauvik Shekhar | TRF LTD. |
| 529 | Shaily Chhabra | Radio Mirchi |
| 530 | Shikha Arora | Peoples Group |
| 531 | Shilpa Tiwari | BERTLING LOGISTICS |
| 532 | Shivani Singh | AXIS BANK |
| 533 | Shuchita Nagaraj | GENPACT |
| 534 | Sourabh Gupta | WeBecome |
| 535 | Thomson P Anthony | Shah Petroleum |
| 536 | Vikram Singh Yadav | Matrix Cellular |
| 537 | Virendra Singh Ranawat | TRF LTD. |
| 538 | Aadarsh Kumar | BAJAJ CAPITAL |
| 539 | Abhijeet Shesh | H LLOYLD |
| 540 | Aditya Kulkarni | H LLOYLD |
| 541 | Akhilesh Agrawal | ICICI LOMBARD |
| 542 | Alisha Gupta | Matrix cellular |
| 543 | Anand V.Mehta | Tata Tele Service |
| 544 | Anil Kumar Hota | Neelikon |
| 545 | Anirban Kargupta | AXIS BANK |
| 546 | Anju Chauhan | WeBecome |
| 547 | Ankita Nagar | Eastern Cargo |
| 548 | Aparajita | Matrix Cellular |
| 549 | Ashish Gupta | Tata Tele Service |
| 550 | Asim Ali Khan | Matrix Cellular |
| 551 | Bhumika Joshi | AXIS BANK |
| 552 | Deepshikha Shahi | AC Nielsen |
| 553 | Dinesh Kumar Garg | Nestle |
| 554 | Dinesh Parakh | Nihilent Technologies |
| 555 | Dipti Lama | MITSUI & CO. India Pvt.Ltd. |
| 556 | Gaurav Kalra | TMG |
| 557 | Harpreet Kaur Bakshi | WeBecome |
| 558 | Jitendra Manglani | AXIS BANK |
| 559 | Joydeep Sarkar | AVAHAN TECH |
| 560 | Jumman Khan | Matrix Cellular |
| 561 | Kumar Niket | TVS Motors |
| 562 | Malvika Verma | INDUS IND BANK |
